Suzhou Blauberg Motoren Technology Co., Ltd. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำและซัพพลายเออร์ของพัดลมแบบแรงเหวี่ยงโค้งไปข้างหน้า ec ขนาด 108 มม. ในประเทศจีน ยินดีต้อนรับสู่การซื้อผลิตภัณฑ์สั่งทำคุณภาพสูงจำนวนมากที่ผลิตในประเทศจีนที่นี่และรับใบเสนอราคาจากโรงงานของเรา หากต้องการคำปรึกษาด้านราคาโปรดติดต่อเรา
ข้อมูลพื้นฐาน
| หมายเลขรุ่น | บีแอล-F108A-EC-00 | ทิศทางการไหล | แรงเหวี่ยง |
| ความดัน | ความดันต่ำ | การควบคุมระยะไกล | ไม่มีการควบคุมระยะไกล |
| การใช้งาน | สำหรับการทดลอง สำหรับเครื่องปรับอากาศ เพื่อการผลิต | ประเภทพัดลม | พัดลมแบบแรงเหวี่ยงไปข้างหน้า EC |
| บรรจุุภัณฑ์ | พาเลท | ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 110*110*110ซม |
| เครื่องหมายการค้า | เบลาเบิร์ก | ต้นทาง | จีน |
| รหัส HS | 8414593000 | กำลังการผลิต | 50000/ปี |
คำอธิบายทางเทคนิค
| มิติ: | 108มม.X108มม.X80มม | โหมดการทำงาน: | S1 |
| วัสดุใบพัด: | แผ่นสังกะสี | แบริ่ง: | ตลับลูกปืน |
| วัสดุที่อยู่อาศัย: | เอสพีซีซี+S45C | การป้องกันมอเตอร์: | ตนเอง-รีเซ็ต TOP แบบมีสายภายใน |
| ทิศทางการหมุน : | ตามเข็มนาฬิกาเห็นบนโรเตอร์ | การไหลของอากาศ: | 188.34 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที/ 320 ลบ.ม./ชม |
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์
| 1 | คอลัมน์การชาร์จ | 9 | โครงการอุปกรณ์ทำความเย็น |
| 2 | ระบบดูดควันในห้องครัว | 10 | โครงการหน่วยระบายอากาศ |
| 3 | โครงการเอฟเอฟยู | 11 | โครงการ AHU (หน่วยจัดการอากาศ) |
| 4 | ห้องคอมพิวเตอร์ระบายความร้อน | 12 | โครงการเครื่องฟอกอากาศ |
| 5 | พัดลมปรับอากาศ-สำหรับผู้ให้บริการขนส่งทางรถไฟ | 13 | โครงการแลกเปลี่ยนเครื่องทำความร้อน |
| 6 | เครื่องใช้ไฟฟ้า | 14 | โครงการตู้คอนเทนเนอร์โทรคมนาคม |
| 7 | โครงการแฟนกริด | 15 | โครงการระบายความร้อนของศูนย์ข้อมูล |
| 8 | โครงการอุปกรณ์ระบายอากาศ | 16 |
P-Q

ขนาดโดยรวม

การเชื่อมต่อไฟฟ้า

ดาวน์โหลด
ป้ายกำกับยอดนิยม: พัดลมแบบแรงเหวี่ยงโค้งไปข้างหน้า ec 108 มม. ประเทศจีน ผู้ผลิตพัดลมแบบแรงเหวี่ยงโค้งไปข้างหน้า ec 108 มม. ซัพพลายเออร์ โรงงาน, พัดลมดูดอากาศแบบแรงเหวี่ยงทิศทางไปข้างหน้า DC ขนาด 108 มม., พัดลมแรงเหวี่ยงแบบโค้งไปข้างหน้า DC ขนาด 133 มม., พัดลม DC แบบโค้งไปข้างหน้า ขนาด 140 มม., พัดลมพลาสติก DC ขนาด 140 มม. แบบโค้งไปข้างหน้า, พัดลม EC แบบโค้งไปข้างหน้า ขนาด 140 มม., พัดลมแรงเหวี่ยงแบบไปข้างหน้าขนาด 180 มม.







